章鱼娱乐官网APP下载-6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总
章鱼娱乐官网APP下载-6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总
6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总 | ||||||
钢厂 | HPB300线材8mm | HRB400/HRB400E盘螺8mm | HRB400/HRB400E螺纹钢20mm | |||
价格 | 涨跌幅 | 价格 | 涨跌幅 | 价格 | 涨跌幅 | |
山东广富 | 3970 | ↑40 | 3720 | ↑40 | ||
唐山东华 | 3800 | ↑30 | 3940 | ↑30 | 3730 | ↑30 |
河北沧钢 | 3720 | ↑30 | ||||
玉田金州 | 3770 | ↑30 | ||||
河北东海特钢 | 3910 | →0 | 3810 | ↑20 | ||
中新钢铁 | 3970 | ↑20 | 4070 | ↑20 | 3840 | ↑20 |
江苏徐钢 | 3870 | ↑20 | ||||
徐州金虹 | 4020 | ↑20 | ||||
唐山行进 | 3930 | ↑20 | ||||
日照钢铁 | 40优格姐姐80 | ↑30 | 3910 | →0 | ||
江苏西城 | 3890 | ↑30 | ||||
济钢闽源 | 4050 | ↑30 | 3890 | ↑30 | ||
盐城联鑫 | 4000 | ↑10 | 3760 | ↑30 | ||
唐山福海鑫 | 3870 | ↑20 | ||||
唐山玄龙 | 3870 | ↑20 | ||||
河北津西 | 3720 | ↑20 | ||||
山西高义 | 3770 | ↓10 | ||||
山西立恒 | 3740 | ↓20 | 3890 | ↓20 | 3880 | ↓20 |
广西桂鑫 | 4350 | ↑30章鱼娱乐官网APP下载-6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总 | 4350 | ↑30 | 4090 | ↑30 |
方大特钢 | 4090 | ↑30 | 4190 | ↑30 | 3890 | ↑30 |
河北鑫达 | 3700 | ↓20 | ||||
南钢 | 3950 | ↑10 |
章鱼娱乐官网APP下载-6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总
章鱼娱乐官网APP下载-6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总 (章鱼娱乐官网APP下载-6月19日全国钢厂修建钢材调价汇总责任编辑:DF381)
郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。